INVENTARIS ALAT LABORATORIUM PENILAIAN STATUS GIZI
| No | Nama Alat | Merk / Spesifikasi | Vol | Satuan | 
| 1 | Timbangan Injak Pegas | SECA | 1 | Set | 
| 2 | Timbangan Injak Digital | Elitech | 2 | Buah | 
| 3 | Microtoise | Seco | 2 | Unit | 
| 4 | Alat Ukur Panjang Lutut | Kayu | 1 | Buah | 
| 5 | Timbangan Makanan isi 5kg | Union | 5 | Unit | 
| 6 | Dacin | Budi Scale | 3 | Set | 
| 7 | LILA kertas | Depkes | 10 | Buah | 
| 8 | Baby Scale | One Med | 3 | Unit | 
| 9 | Baby Ane | Plastik | 3 | Buah | 
| 10 | Food Model | Kayu | 5 | Set | 
| 11 | Piramida Food Model | Kayu | 1 | Buah | 
INVENTARIS ALAT LABORATORIUM GIZI
Alat Pecah Belah
| No | Nama Alat | Merk/ Spesifikasi | Vol | Satuan | 
| 1 | Piring Makan | MH | 4 | Buah | 
| 2 | Piring Kue | Stone Ware | 20 | Buah | 
| 3 | Mangkuk Sayur Besar | MH | 20 | Buah | 
| 4 | Mangkuk Sayur Kecil | MH | 20 | Buah | 
| 5 | Sendok Makan | SHT | 18 | Buah | 
| 6 | Sendok Teh | Hongshin | 24 | Buah | 
| 7 | Sendok Sayur | 20 | Buah | |
| 8 | Sendok Nasi | Onix | 20 | Buah | 
Inventaris Alat Laboratorium Kesling dan K3
| No | Nama Alat | Jumlah / Unit | Tahun Pembelian | Keadaan Sekarang | Keterangan | 
| 1 | Impinger | 1 | 2014 | Baik | |
| 2 | Sound Level Meter (SLM) | 1 | 2014 | Baik | In Scien Pro SND-99 | 
| 3 | Lux Meter | 1 | 2014 | Baik | |
| 4 | High Volume Sampler (HVAS) | 1 | 2015 | Baik | Samplex TFIA | 
| 5 | Fan Anemometer | 1 | 2015 | Baik | WOHLER FA 320 | 
| 6 | Thermohygrometer Air Quality | 1 | 2015 | Baik | KIMO HQ 210 | 
| 7 | Fly Grill | 2 | 2015 | Baik | Bantuan | 
INVENTARIS ALAT LABORATORIUM PENILAIAN STATUS GIZI
| NO | NAMA ALAT | MERK/SPESIFIKASI | VOL | SATUAN | 
| 1 | Timbangan Injak Pegas | SECA, | 1 | SET | 
| 2 | Timbangan Injak Digital | Elitech | 2 | BUAH | 
| 3 | Microtoise | Seco | 2 | UNIT | 
| 4 | Alat Ukur Panjang Lutut | Kayu | 1 | BUAH | 
| 5 | Timbangan makanan Isi 5 Kg | Union | 5 | UNIT | 
| 6 | Dacin | Budi Sacle | 3 | SET | 
| 7 | LiLA kertas | Depkes | 10 | BUAH | 
| 8 | Baby Scale | One Med | 3 | UNIT | 
| 9 | Baby Ane | Plastik | 3 | BUAH | 
| 10 | Food Model | Kayu | 5 | SET | 
| 11 | Piramida Food Model | Kayu | 1 | BUAH | 
| NO | NAMA ALAT | MERK/SPESIFIKASI | VOL | SATUAN | 
| 1 | Piring Makan | MH | 4 | buah | 
| 2 | Piring Kue | Stone ware | 20 | buah | 
| 3 | Mangkuk Sayur Besar | MH | 20 | buah | 
| 4 | Mangkuk Sayur Kecil | MH | 20 | buah | 
| 5 | Sendok Makan | SHT | 18 | buah | 
| 6 | Sendok The | Hongshin | 24 | buah | 
| 7 | Sendok Sayur | 20 | buah | |
| 8 | Sendok Nasi | Onix | 20 | buah | 
Inventaris ICT
| No | Nama Alat | Jumlah / Unit | Tahun Pembelian | Keadaan Sekarang | Keterangan | 
| 1 | PC Unit | 1 | 2012 | Baik | |
| 2 | Scaner | 1 | 2012 | Baik | In Scien Pro SND-99 | 
| 3 | Laptop | 1 | 2013 | Baik | |
| 4 | Software DMR | 1 | 2013 | Baik | Samplex TFIA | 
| 5 | CCTV Invinity | 1 | 2014 | Baik | WOHLER FA 320 | 
| 6 | Routerboard | 1 | 2016 | Baik | KIMO HQ 210 | 
| 7 | Switchub | 3 | 2015 | Baik | Bantuan | 
