DATA DOSEN TETAP FKM UNAND
No | Prodi | Jumlah |
1 | S1 Kesehatan Masyarakat | 24 |
2 | S1 Gizi | 10 |
Total | 34* |
*catatan: Ditambah 24 orang calon CPNS
NAMA – NAMA DOSEN TETAP PRODI IKM FKM UNAND
No | NAMA | PendidikanTerakhir |
1 | Defriman Djafri, SKM.,MKM,PhD | Pendidikan S3 |
2 | Dr. Masrizal, S.KM., M.Biomed | Pendidikan S3 |
3 | Dr. Nopriadi, SKM., M.Kes | Pendidikan S3 |
4 | dr. Azwar Hijar, M.Sc | Pendidikan S2 |
5 | Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes | Pendidikan S2 |
6 | Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, M.Pd, M.Si | Pendidikan S2 |
7 | Christiana Tuty Ernawati, SKM, M.Kes | Pendidikan S2 |
8 | Kamal Kasra, S.KM.,MQIH | Pendidikan S2* |
9 | dr. Adila Kasni Astiena, MARS | Pendidikan S2* |
10 | Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM | Pendidikan S3 |
11 | Vivi Triana, SKM, MPH | Pendidikan S2* |
12 | Mery Ramadani, SKM., M.KM | Pendidikan S2* |
13 | Dr. Syafrawati, SKM.M.Comm Health Sc | Pendidikan S3 |
14 | Dr. Aria Gusti, SKM., M.Kes | Pendidikan S3 |
15 | Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD | Pendidikan S3 |
16 | Dr. Yessy Markolinda, S.Si., M.Repro | Pendidikan S3 |
17 | Putri Nilam Sari, SKM ., M.Kes | Pendidikan S2 |
18 | Ratno Widoyo, SKM, MKM | Pendidikan S2* |
19 | Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH | Pendidikan S2 |
20 | Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM | Pendidikan S2 |
21 | Luthfil Hadi Anshari, SKM, M.Sc | Pendidikan S2 |
22 | Yudi Pradipta, SKM, MPH | Pendidikan S2 |
23 | Aprianti, SKM, M.Kes | Pendidikan S2 |
24 | Trisfa Augia, S.Si, Apt, | Pendidikan S2 |
*catatan: Sedang pendidikan S3
NAMA – NAMA DOSEN TETAP PRODI GIZI FKM UNAND
No | NAMA | PendidikanTerakhir |
1 | Dr .Azrimaidaliza, SKM, MKM | Pendidikan S3 |
2 | Dr. Denas Symond, MCN | Pendidikan S3 |
3 | Deni Elnovriza, STP, M.Si | Pendidikan S2* |
4 | Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed | Pendidikan S3 |
5 | Fivi Melva Diana, SKM, M. Biomed | Pendidikan S2* |
6 | Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM | Pendidikan S3 |
7 | Syahrial, SKM, M.Biomed | Pendidikan S2* |
8 | Ice Yolanda Puri, S.SiT, M.Kes | Pendidikan S2* |
9 | Hafifatul Auliya Rahmi, SKM, MKM | Pendidikan S2 |
10 | Firdaus, SP, M.Si | Pendidikan S2 |
Catatan * Sedang Pendidikan S3
Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Dosen
NO. | N A M A | KEPANGKATAN | JABATAN | PENDIDIKAN | |||||
GOL. | PANGKAT | TMT | N A M A | TMT | N A M A | Tk. | THN | ||
Pddk | |||||||||
1 | Dr. Denas Symond, MCN | IV/b | Pembina Tk. I | 4/1/2002 | Lektor Kepala | 01/07/2010 | S3 Biomedik Unand | S3 | 2016 |
2 | Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes | IV/b | Pembina Tk. I | 4/1/2009 | Lektor | 01/02/2015 | S2 Ilmu Kesmas UI | S2 | 2001 |
3 | Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, M.Pd, M.Si | IV/a | Pembina | 10/1/2003 | Lektor Kepala | 01/07/2010 | S2 Pend. Lingkungan, UNP, Padang | S2 | 2003 |
4 | Christiana Tuty Ernawati, SKM, M.Kes | IV/a | Pembina | 4/1/2006 | Asisten Ahli | 01/01/2019 | S2 Kesehatan Masyarakat | S2 | 2004 |
5 | Kamal Kasra, S.KM.,MQIH | IV/a | Pembina | 4/1/2010 | Asisten Ahli | 01/04/2011 | S2. Univ. of NEWCASTLE | S2 | 1999 |
6 | Trisfa Augia, S.Si.Apt.,M.Sc | IV/a | Pembina | 10/1/2015 | Staf Pengajar | 02/01/2019 | S2 . Kesehatan Masyarakat | S2 | 2012 |
7 | Dr. Azrimaidaliza, SKM., MKM | IV/a | Pembina | 4/1/2017 | Lektor Kepala | 01/05/2013 | S3 Kesehatan Masyarakat UI | S3 | 2006 |
8 | Deni Elnovriza, STP., M.Si | IV/a | Pembina | 10/1/2018 | Lektor Kepala | 8/1/2014 | S2, Gizi Masy. & Sumber Daya, IPB, Bogor | S2 | 2001 |
9 | dr. Adila Kasni Astiena, MARS | III/d | Penata Tk. I | 10/1/2014 | Lektor Kepala | 01/04/2018 | S2 Kesehatan Masyarakat UI | S2 | 2009 |
10 | Ice Yolanda Puri, S.Si.T, M.Kes | III/d | Penata Tk. I | 10/1/2016 | Lektor | 01/12/2013 | S2, Gizi Masyarakat UGM | S2 | 2005 |
11 | Dr. Masrizal, S.KM., M.Biomed | III/d | Penata Tk. I | 4/1/2017 | Lektor Kepala | 01/05/2015 | S3 Kesehatan Masyarakat UGM | S3 | 2016 |
12 | Defriman Djafri, SKM.,MKM,PhD | III/d | Penata Tk. I | 4/1/2017 | Lektor Kepala | 01/03/2016 | S3 Prince Of Songkla University, Thailand | S3 | 2013 |
13 | Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM | III/d | Penata Tk. I | 10/1/2017 | Lektor Kepala | 01/09/2013 | S2 Gizi Kesehatan Masy, UI, Jakarta, S3 UI | S3 | 2017 |
14 | Dr. Nopriadi, SKM., M.Kes | III/d | Penata Tk. I | 10/1/2018 | Lektor | 01/08/2013 | S3 Ilmu Lingkungan UNRI | S3 | 2016 |
15 | Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM | III/c | Penata | 10/1/2010 | Lektor | 01/03/2009 | S2 Kes Mas UI, S3 Kesmas Unand | S3 | 2017 |
16 | Fivi Melva Diana, SKM., M.Biomed | III/c | Penata | 10/1/2014 | Lektor Kepala | 4/1/2014 | S2 Biomedik Unand | S2 | 2004 |
17 | Vivi Triana, SKM, MPH | III/c | Penata | 10/1/2014 | Lektor | 01/06/2011 | S2 Kesmas UGM | S2 | 2010 |
18 | Mery Ramadani, SKM., M.KM | III/c | Penata | 10/1/2014 | Lektor | 01/06/2011 | S2 Kes Mas UI | S2 | 2009 |
19 | Dr. Syafrawati, SKM.M.Comm Health Sc | III/c | Penata | 10/1/2014 | Lektor | 01/03/2012 | S2 Universiti Kebangsaan Malaysia, S3 Unand | S3 | 2010 |
20 | Syahrial, SKM., M. Biomed | III/c | Penata | 10/1/2014 | Lektor | 4/1/2014 | S2, Biomedik Unand | S2 | 2007 |
21 | Dr. Aria Gusti, SKM., M.Kes | III/c | Penata | 4/1/2017 | Lektor | 01/05/2016 | S3 Ilmu Lingkungan UNRI | S3 | 2015 |
22 | Dr. Helmizar, SKM., M.Biomed | III/c | Penata | 4/1/2017 | Lektor | 01/05/2016 | S3 Biomedik Unand | S3 | 2015 |
23 | Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health Sc, PhD | III/c | Penata | 10/1/2017 | Lektor | 01/12/2016 | S3 Universiti Kebangsaan Malaysia | S3 | 2016 |
24 | Dr. Yessy Markolinda, S.Si., M.Repro | III/b | Penata Muda Tk. I | 12/1/2008 | Asisten Ahli | 01/06/2011 | S2, Kedokteran Reproduksi Univ. Udayana, S3 Udayana | S3 | 2018 |
25 | Putri Nilam Sari, SKM ., M.Kes | III/b | Penata Muda Tk. I | 4/1/2014 | Asisten Ahli | 01/12/2016 | S2 Kes Mas Unand | S2 | 2012 |
26 | Ratno Widoyo, SKM, MKM | III/b | Penata Muda Tk. I | 4/1/2015 | Asisten Ahli | 01/07/2017 | S2 Biostatistik Kesmas UI | S2 | 2014 |
27 | Firdaus, M.Si | III/b | Penata Muda Tk. I | 3/1/2018 | Staf Pengajar | 01/03/2018 | S2 Ilmu Gizi Masyarakat | S2 | 2016 |
Jumlah Karyawan Menurut : | ||||||||
Golongan : | Pendidikan : | Jabatan Fungsional | ||||||
Gol. IV/c | – | S2 | 15 | Staf pengajar | 2 | |||
Gol. IV/b | 2 | S3 | 12 | Asisten Ahli | 5 | |||
Gol. IV/a | 6 | 27 | Lektor | 11 | ||||
Gol. III/d | 6 | Lektor Kepala | 9 | |||||
Gol. III/c | 9 | 27 | ||||||
Gol. III/b | 4 | |||||||
Gol. III/a | – | |||||||
27 |