Kelompok I
NO | NAMA | BP | PEMBIMBING AKADEMIK | TEMPAT | WAKTU |
1 | Riki Okta Hendri | 1411222032 | Dr. Helmizar, SKM,M.Biomed | RS Yarsi Padang | April – Mei Minggu Ke 2 |
2 | Dina Qorina | 1411222021 | |||
3 | M.Fiqri Fuaddy | 1411222053 | |||
4 | Zikra Putri Santi | 1411222041 | |||
5 | Gusti Prayogi | 1411222047 | |||
6 | Trisia Imelda | 1611226025 | |||
7 | Tiara Rafael Cahyani | 1611226026 | |||
8 | Mila Febrianti | 1611223012 | |||
Kelompok II
NO | NAMA | BP | PEMBIMBING AKADEMIK | TEMPAT | WAKTU |
1 | Zikrahadi Harjis | 1411222023 | Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed | RS YARSI Padang | April – Mei Minggu Ke 4 |
2 | Datu Rida Siahaan | 1411222016 | |||
3 | Fitri Nazurti Wahyuni | 1411222026 | |||
4 | Febby Bestya | 1411222052 | |||
5 | Loly Novita Winas | 1611226004 | |||
6 | Rama Defitri | 1611226017 | |||
7 | Suci Aprilian | 1611226029 | |||
8 | Surya Ayu | 1611226007 | |||
NO | NAMA | BP | PEMBIMBING AKADEMIK | TEMPAT | WAKTU |
1 | Dwi Vinti | 1611226008 | Dr. Denas Symond, MCN | RS Hanafie Jambi | April – Mei Minggu Ke 2 |
2 | Rian Friolga | 1611226028 | |||
3 | Novia Putri Tanjung | 1611226020 | |||
4 | Intan Permatasari | 1611226022 | |||
5 | Sutia Dwi Permatasari | 1611226018 | |||
6 | Hesty Putri Ramadhani | 1611226015 | |||
7 | Yolanda Putrie Kifli | 1611226015 | |||
8 | Yannita Nilam Sari | 1611226027 | |||
9 | Nasiratul Diniyah | 1611226003 | |||
10 | Azizah Oktafianti | 1611226005 |
Kelompok I
NO | NAMA | BP | PEMBIMBING AKADEMIK | TEMPAT | WAKTU |
1 | Ega Darma Putra | 1411222024 | Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM | RSUD DR. Achmad Mochtar | Maret – Mei Minggu Ke 1 |
2 | Sindy Gustantia | 1411222043 | |||
3 | Sarah Tsuraya | 1411222036 | |||
4 | Rizda Lili Audina | 1411222013 | |||
5 | Retno Deviani | 1411222048 | |||
6 | Khairatul Aini Ratas | 1411222022 | |||
7 | Eeng Heinie Foir Cila | 1511226005 | |||
8 | Ade Yozha Ofalitna | 1611226024 | |||
9 | Gemantari Nora Levya | 1611226010 | |||
10 | Tika Kurnia | 1611226016 |
Kelompok II
NO | NAMA | BP | PEMBIMBING AKADEMIK | TEMPAT | WAKTU |
1 | Ade Yunita | 1411222046 | Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM | RSUD
Dr. Achmad Mochtar |
April – Mei Minggu Ke 3 |
2 | Fatma Diana Yeza | 1411222038 | |||
3 | Sintya Fadli | 1411222012 | |||
4 | Inneke Putri | 1411222031 | |||
5 | Atika Prima Savitri | 1411222001 | |||
6 | Chyntia Ariani Dewi | 1411222018 | |||
7 | Yunisa Putri | 1411222033 | |||
8 | Putri Gusfia | 1411222028 | |||
9 | Yolaina Edwar | 1411222042 | |||
10 | Syafnita | 1611226002 |