GELOMBANG 1 ( RSUD M.NATSIR SOLOK )
NO |
BP | NAMA | RUMAH SAKIT |
JADWAL |
1 | 1511221016 | Mona Andini | RSUD Mohammad Natsir di Kota Solok | Maret Mgg ke 1 – April Mgg ke 2 |
2 | 1511221002 | Tasani Rizka Permata | ||
3 | 1511222007 | Ainal Mardiah | ||
4 | 1511222012 | Suci Indria | ||
5 | 1511221020 | Aulia Rahmi Putri | ||
6 | 1511221015 | Ghina Elzi Mulia | ||
7 | 1511221013 | Irene Putri Rahayu | ||
8 | 1711226011 | Reza Azzahra | ||
9 | 1711226007 | Zeneza Ovia | ||
10 | 1711226002 | Seprinawati Gulo |
GELOMBANG II
NO | BP | NAMA | RUMAH SAKIT | JADWAL |
1 | 1511222009 | Satria Negara | RSUD Mohammad Natsir di Kota Solok | April Mgg ke 3 – Mei Mgg ke 4 |
2 | 1511222005 | Arif Taufik Rahman | ||
3 | 1511221017 | Wilda Yenti | ||
4 | 1511221003 | Fatia Juwita | ||
5 | 1511221014 | Serly Suryana | ||
6 | 1511221019 | Fiska Lady Chan | ||
7 | 1511221020 | Nur Inggrid Saumi | ||
8 | 1711226015 | Lembayung Sutita | ||
9 | 1711226014 | Hifzatun Nisa | ||
10 | 1711226006 | Muhammad Demi Prakarsa |
GELOMBANG I ( RSI IBNU SINA PADANG )
NO | BP | NAMA | RUMAH SAKIT | JADWAL |
1 | 1511221019 | Nur Azizah | RSI Ibnu Sina Padang | Maret Mgg ke 2 – April Mgg ke 2 |
2 | 1511221022 | Atiqah Mirza | ||
3 | 1511222006 | Nadya Khaira Wardi | ||
4 | 1511222015 | Sisri Eka Putri | ||
5 | 1511222013 | M. Yusuf | ||
6 | 1711226002 | Lestari Suryaningsih |
GELOMBANG II
NO | BP | NAMA | RUMAH SAKIT | JADWAL |
1 | 1511221002 | Arif Yandri | RSI Ibnu Sina Padang | April Mgg ke 3 – Mei Mgg ke 3 |
2 | 1511222003 | Fauziah Dwi Putri | ||
3 | 1511221021 | Faneri | ||
4 | 1511221011 | Monika Tri Juli A.S | ||
5 | 1711226012 | Iska Elvina | ||
6 | 1711226003 | Restu Tri Julian |
GELOMBANG II ( RSUD Dr. ACHMAD MOKHTAR BUKITTINGGI )
NO | BP | NAMA | RUMAH SAKIT | JADWAL |
1 | 1511221001 | Debby Afnes Rahmatika | RSUD Ahmad Mokhtar Bukittinggi | Maret Mgg ke 1 – April Mgg ke 2 |
2 | 1511222017 | Pritho Nurmalita Sari | ||
3 | 1511221019 | Nur Azizah | ||
4 | 1511221007 | Rima Moehira | ||
5 | 1511221006 | Yevina Cintya W | ||
6 | 1711226005 | Reni Ayu Indoka | ||
7 | 1711226016 | Lisza Heldonela | ||
8 | 1711226010 | Desi Rahayu |