INFORMASI PRIBADI
| Nama Lengkap | : | Anggela Pradiva Putri |
| Nama Panggilan | : | Anggela |
| Tempat, tanggal lahir | : | Bukittinggi, 14 September 1993 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Alamat | : | Jl.Sumur Kel. Ladang Cakiah Kec.ABTB
Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, 26135 |
| Status | : | Menikah |
| Agama | : | Islam |
| No Hp | : | +6285263363797 |
| : | Anggela.pradiva@gmail.com |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| Tahun | Institusi | Gelar |
| 1998-1999 : | TK Islam Masyitah Bukittinggi, Sumatera Barat | |
| 1999-2005 : | SDN Islam Masyitah Bukittinggi, Sumatera Barat | – |
| 2005-2008 : | SMPN 8 Bukittinggi, Sumatera Barat | – |
| 2008-2011 : | SMAN 1 Bukittinggi, Sumatera Barat | – |
| 2011-2015 : | S1 FKM Universitas Andalas | SKM |
| 2016-2018 : | Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan
Reproduksi, FKM Universitas Indonesia |
MKM |
PENGALAMAN ORGANISASI
| Tahun | Organisasi | Jabatan |
| 2012-2013 : | Al-Kahfi BEM KM FKM UNAND | Anggota |
| 2012-2014 : | SAFE BEM KM FKM UNAND | Anggota |
| 2017-2018 : | Biro Pengmas di Himpunan Mahasiswa Pascasarjana
FKM UI |
Anggota |
PENGALAMAN KONFERENSI
| Tahun | Nama Konferensi | Posisi |
|
2012-2013 : |
The International Meeting Of Public Healt |
Oral Presentasi |
PENGALAMAN PENELITIAN
| Tahun | Judul | Posisi |
| 2015 : | Faktor Risiko Kejadian BBLR di Wilayah Kerja
Puskesmas Ambacang di Kota Padang Sumatera Barat tahun 2014 (Skripsi) |
Peneliti |
| Tahun | Judul | Posisi |
| 2018 : | Hubungan Penggunaan Kondom dengan pencegahan HIV
Pada Lelaki Seks Lelaki(LSL) di 6 Kota di Indonesia Jakrta,Bandung,Semarang,Malang,Surabaya,dan Denpansar (Analisis Data STBP 2015) |
Peneliti |
PENGALAMAN KERJA
| Tahun | Nama Instansi | Posisi Staf |
| 2015: | KEMENTRIAN KESEHATAN REPULIK INDONESIA | Magang |
| 2018 : | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UI | Asisten Dosen |
